N. | Nome e cognome |
|
|
Luogo | Circostanze di morte |
1 | Ali R. Fazliu |
|
|
Prishtina | Assassinato |
2 | Hysen N. Manxholli |
|
|
Skënderaj | Assassinato |
3 | Avdi R. Neziri |
|
|
Kamenica | Assassinato |
4 | Mustafë R. Kurti |
|
|
Gllogoc | Assassinato in circostanze sconosciute |
5 | Murat Dajaku |
|
|
Skënderaj | Assassinato in circostanze sconosciute |
6 | Avdullah B. Nika1 |
|
|
Gllogoc | Assassinato |
7 | Qerim U. Muriqi |
|
|
Peja | Assassinato durante le marce di protesta per la pace |
LISTA DELLE PERSONE ASSASSINATE E MASSACRATE A QIREZ E LIKOSHAN DI DRENICA IL 28 FEBBRAIO E IL 1 MARZO 1998
N. | Nome e cognome |
|
|
face="Georgia"> Luogo | |
1 | Ismail Behrami |
|
Baks i Poshtëm | ||
2 | Behram Fazliu |
|
|
Gradica | |
3 | Muhamet Islami |
|
|
Likoshan | |
4 | Naser Muhamet Islami |
|
|
Likoshan | |
5 | Ahmet Ahmeti |
|
|
Likoshan | |
6 | Gani Ahmeti |
|
|
Likoshan | |
7 | Ilmi Ahmeti |
|
|
Likoshan | |
8 | Hamëz Ahmeti |
|
|
Likoshan | |
9 | Driton Ahmeti |
|
|
Likoshan | |
10 | Naim Ahmeti |
|
|
Likoshan | |
11 | Basri Ahmeti |
|
|
Likoshan | |
12 | Shemsi Ahmeti |
|
|
Likoshan | |
13 | Lumni Ahmeti |
|
|
Likoshan | |
14 | Elhami Ahmeti |
|
|
Likoshan | |
15 | Bekim Deliu |
|
|
Obri e Epërme | |
16 | Nazmi Sejdiu |
|
|
Qirez | |
17 | Bekim Sejdiu |
|
|
Qirez | |
18 | Beqir Sejdiu |
|
|
Qirez | |
19 | Bedri Sejdiu |
|
|
Qirez | |
20 | Xhemshit Nebihu |
|
|
Qirez | |
21 | Rukie Nebihu |
|
|
Qirez | |
22 | Ilir Nebihu | -- |
|
Qirez | |
23 | Ibish Rama | -- |
|
Qirez | |
24 | Rexhep Rexhepi |
|
|
Qirez | |
25 | Beqir Rexhepi |
|
|
Qirez |
LISTA DELLE PERSONE ASSASSINATE E MASSACRATE A PREKAZ E LLAUSHA DI DRENICA DAL 5 AL 7 MARZO 1998
N. | Nome e cognome |
|
|
Luogo | Professione |
1 | Shaban Murat Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Pensionato |
2 | Zahide Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Casalinga |
3 | Hamëz Shaban Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | --- |
4 | Adem Shaban Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | --- |
5 | Zarife Bahtir Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Casalinga |
6 | Feride Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Casalinga |
7 | Adile Bahtir Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Casalinga |
8 | Hidajete Rifat Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Studente |
9 | Igball Rifat Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Studente |
10 | Igballe Rifat Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Studente |
11 | Valdete Rifat Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Studente |
12 | Selvete Hamëz Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | --- |
13 | Besim Hamëz Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Studente |
14 | Afete Hamëz Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Studente |
15 | Blerim Hamëz Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Studente |
16 | Fatime Hamëz Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Studente |
17 | Blerina Hamëz Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Studente |
18 | Lirije Hamëz Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Studente |
19 | Fitim Adem Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Studente |
20 | Kushtrim Adem Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Studente |
21 | Elhame Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | --- |
22 | Blerim Zenë Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Studente |
23 | Bujar Zenë Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Studente |
24 | Abdullah Zenë Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Studente |
25 | Hajzer Zymer Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Studente |
26 | Halit Imer Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Pensionato |
27 | Feride Ramadan Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Casalinga |
28 | Qazim Osman Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Insegnante |
29 | Nazmi Zukë Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | --- |
30 | Sinan Ramadan Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Pensionato |
31 | Ali Ramadan Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Pensionato |
32 | Beqir Bajram Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Lavoratore |
33 | Halil Bajram Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Ingegnere |
34 | Sherif Brahim Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Lavoratore |
35 | Bahtie Muharrem Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | --- |
36 | Murtez Zymer Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | --- |
37 | Faik Tahir Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Lavoratore |
38 | Qerim Husë Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | Lavoratore |
39 | Salë Hajzer Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | --- |
40 | Isak Feriz Halili |
|
|
Prekaz i Poshtëm | --- |
41 | Osman Shaban Geci |
|
|
Llausha | --- |
42 | Sadik Miren Kaçkini |
|
|
Llausha | --- |
43 | Miftar Rreci |
|
|
Llausha | --- |
44 | Fatime Gashi |
|
|
Llausha | --- |
45 | Gazmend Bajram Gashi |
|
|
Llausha | --- |
46 | Makfirete Bajram Gashi |
|
|
Llausha | --- |
47 | Kajtaz Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | --- |
48 | Hamit Jashari |
|
|
Prekaz i Poshtëm | --- |
LISTA DELLE PERSONE ASSASSINATE IN CIRCOSTANZE SCONOSCIUTE NELLA REGIONE DI DRENICA DURANTE MARZO 1998
N. | Nome e cognome | Età | Sesso | Luogo | Circostanze di morte |
1 | Hamide Jashari | 70 | F | Prekaz i Poshtëm | Shock |
2 | Xhafer Miftar Syla | 36 | M | Tërrnac | Shock |
3 | Ali Rrahman Lutani | 55 | M | Turiçec | Assassinato dai cecchini |
4 | Muhamet Beqir Miftari | 45 | M | Vitak | Assassinato dai cecchini |
5 | Drenicë Sh. Shaqiri | Bebè | F | Buroja | --- |
6 | ? Fatmir Hoxha | Bebè | F | Turiqefc | --- |
7 | ? Ramë Sejdiaj | Bebè | M | Kopiliq i Poshtëm | --- |
8 | Marigonë J. Vojvoda | Bebè | F | Llausha | --- |
9 | ? ? Deliu | Bebè | M | Rrezalla | --- |
10 | ? Shyqri Deliu | Bebè | F | Rrezalla | --- |
11 | ? Sinan Zabeli | --- | M | Rrezalla | --- |
LISTA DELLE PERSONE ASSASSINATE A GLLOGJAN DI DEçAN IL 24 MARZO 1998
N. | Nome e cognome | Età | Sesso | Luogo | Circostanze di morte |
1 | Gazmend H. Mehmetaj | 19 | M | Gllogjan | Assassinato |
2 | Agron N. Mehmetaj | 20 | M | Gllogjan | Assassinato |
3 | Himë R. Haradinaj | 17 | M | Gllogjan | Assassinato |
LISTA DELLE 660 PERSONE ASSASSINATE E MASSACRATE DALLE FORZE SERBE NEL PERIODO DI APRILE-SETTEMBRE 1998
N. | Nome e cognome | Età | Luogo | Data di morte |
- | Astrit Xhafer Hadërgjonaj | 21 | Sllup ç Deçan | 23.4.98 |
- | Bekë Sefer Hadërgjonaj | 23 | Sllup ç Deçan | 23.4.98 |
- | Bekim Sali Aliaj | ? | Hereç ç Gjakova | 23.4.98 |
- | Bekim Shefqet Mazrekaj | 22 | Sllup ç Deçan | 23.4.98 |
- | Beqë Binak Lokaj | 30 | Sllup ç Deçan | 23.4.98 |
- | Gazmend Hasan Ramaj | 28 | Hereç ç Gjakova | 23.4.98 |
- | Hajdar Lokaj | 23 | Sllup ç Deçan | 23.4.98 |
- | Hajdar Ramadan Thaçi | 26 | Hereç ç Gjakova | 23.4.98 |
- | Hasan Bajram Tahiraj | ? | Hereç ç Gjakova | 23.4.98 |
- | Imer Isuf Lokaj | 28 | Sllup ç Deçan | 23.4.98 |
- | Sadik Lush Aliaj | 37 | Hereç ç Gjakova | 23.4.98 |
- | Selman B. Lokaj | 48 | Sllup ç Deçan | 23.4.98 |
- | Shefqet Selim Aliaj | 29 | Hereç ç Gjakova | 23.4.98 |
- | Skënder Qazim Hajdari | 29 | Hereç ç Gjakova | 23.4.98 |
- | Tahir Abaz Mazrekaj | 36 | Sllup ç Deçan | 23.4.98 |
- | Ukë Misin Shabani | 28 | Hereç ç Gjakova | 23.4.98 |
- | Vehbi Asllan Hasanaj | 31 | Hereç ç Gjakova | 23.4.98 |
- | Hasan Bajram Tahiraj | ? | Hereç ç Gjakova | 23.4.98 |
- | Imer Isuf Lokaj | 28 | Sllup ç Deçan | 23.4.98 |
- | Sadik Lush Aliaj | 37 | Hereç ç Gjakova | 23.4.98 |
- | Selman B. Lokaj | 48 | Sllup ç Deçan | 23.4.98 |
- | Shefqet Selim Aliaj | 29 | Hereç ç Gjakova | 23.4.98 |
- | Skënder Qazim Hajdari | 29 | Hereç ç Gjakova | 23.4.98 |
- | Tahir Abaz Mazrekaj | 36 | Sllup ç Deçan | 23.4.98 |
- | Ukë Misin Shabani | 28 | Hereç ç Gjakova | 23.4.98 |
- | Vehbi Asllan Hasanaj | 31 | Hereç ç Gjakova | 23.4.98 |
- | Veli Noci | ? | Dujaka ç Gjakova | 23.4.98 |
- | Xhemajl Mazrekaj | 29 | Sllup ç Deçan | 23.4.98 |
- | Edmond Hysni Dabiqaj | 22 | Prejlep ç Deçan | 27.4.98 |
- | Haxhë Mustafë Tolaj | 38 | Prejlep ç Deçan | 27.4.98 |
- | Sadri Azem Latifaj | 35 | Prejlep ç Deçan | 27.4.98 |
- | Bilall Idriz Mazrrekaj | 26 | Dranoc ç Deçan | 29.9.98 |
- | Agim Emin Emini | 35 | Turiçec ç Skënderaj | 1.5.98 |
- | Asllan Sylë Gashi | 26 | Vojnika ç Skënderaj | 2.5.98 |
- | Meritë Gashi | 23 | Vojnika ç Skënderaj | 2.5.98 |
- | Rabë Gashi | 34 | Vojnika ç Skënderaj | 2.5.98 |
- | Hajdar Osman Morina | 59 | Morina - Gjakova | 3.5.98 |
- | Abdyl Duçi | 55 | Ponoshecç Gjakova | 4.5.98 |
- | Binak Bakri | 60 | Ponoshecç Gjakova | 4.5.98 |
- | Bekë Sylë Shabanaj | 62 | Deçan | 5.5.98 |
- | Hajdar Halil Kuçi | 75 | Deçan | 5.5.98 |
- | Rifat Sadri Shala | 30 | Baran ç Peja | 5.5.98 |
- | Artim Sejdi Jashari | 24 | Mitrovica | 6.5.98 |
- | Bahri Fazliu? | ? | Prishtina | 7.5.98 |
- | Ilir Konushevci | ? | Prishtina | 7.5.98 |
- | Vehbi Mustafa | 65 | Peja | 7.5.98 |
- | Agim Hasanaj | ? | Gllareva - Klina | 8.5.98 |
- | Agim Ymer Hasanaj | 21 | Gllareva ç Klina | 8.5.98 |
- | Haki Din Kameraj | 35 | Lëbusha ç Deçan | 8.5.98 |
- | Mahmut Daut Kelmendi | 60 | Balinca ç Malisheva | 8.5.98 |
- | Nazif Ismajl Kelmendi | 50 | Balinca ç Malisheva | 8.5.98 |
- | Ramë Ali Neziri | 88 | Ponoshecç Gjakova | 8.5.98 |
- | Rexhep Ismet Kelmendi | 16 | Balinca ç Malisheva | 8.5.98 |
- | Besim Daut Halilaj | 31 | Tërdec ç Gllogoc | 9.5.98 |
- | Sefer Elshani | 64 | Gllobar ç Gllogoc | 9.5.98 |
- | Adem Sadik Bajrami | 42 | Ponoshecç Gjakova | 12.5.98 |
- | Agron Rrahmani | 30 | Prishtina | 12.5.98 |
- | Avdullah Xhemajl Rexha | 21 | Popoc ç Gjakova | 12.5.98 |
- | Elmi Binak Morina | 50 | Vranjaka - Rahovec | 12.5.98 |
- | Gëzim Hajdar Duçi | 21 | Ponoshecç Gjakova | 12.5.98 |
- | Hajdar Idriz Ademi | 22 | Ponoshecç Gjakova | 12 .5.98 |
- | Isuf Hajdari | 55 | Prishtina | 12.5.98 |
- | Malush Morina | 57 | Ratkoc ç Rahovec | 12.5.98 |
- | Mehmet Dulë Dula | 24 | Ponoshecç Gjakova | 12.5.98 |
- | Milaim Isak Krasniqi | 26 | Pastasella-Rahovec | 12.5.98 |
- | Murat Isuf Dula | 29 | Ponoshecç Gjakova | 12.5.98 |
- | Ramiz Avdyl Rexha | 28 | Ponoshecç Gjakova | 12.5.98 |
- | Sadri Rrustem Neziri | 48 | Ponoshecç Gjakova | 12.5.98 |
- | Shefqet Selim Rexha | 32 | Ponoshecç Gjakova | 12.5.98 |
- | Sinan Hazir Rexha | 21 | Ponoshecç Gjakova | 12.5.98 |
- | çaush Haxhi Morina | 45 | çeskova - Klina | 13.5.98 |
- | Bajram Sejdi Himaj | ? | Gexha - Rahovec | 14.5.98 |
- | Mehedin Morina | 31 | Gllareva ç Klina | 14.5.98 |
- | Ymer Kajdomçaj | ? | Xërxa - Rahovec | 14.5.98 |
- | Gëzim Miftar Pepshi | ? | Junik - Deçan | 15.5.98 |
- | Muhamet Shaban çitaku | 24 | çitak ç Skënderaj | 15.5.98 |
- | Rifat çitaku | 56 | çitak ç Skënderaj | 15.5.98 |
- | Xhafer Bekë Kukaj | ? | Junik - Deçan | 15.5.98 |
- | Jahir Brahim Shabani | 34 | Bubla - Malisheva | 16.5.98 |
- | Arif Ramademaj | ? | Qeskova-Klina | 17.5.98 |
- | Brahim Demush Morina | 45 | Rixheva-Klina | 17.5.98 |
- | Faruk Elezi | 21 | Gjurgjevik-Klina | 17.5.98 |
- | Qaush Berisha | 26 | Qeskova-Klina | 17.5.98 |
- | Ramadan Halil Morina | 35 | Rixheva ç Klina | 17.5.98 |
- | Sefer Halil Morina | 32 | Rixheva ç Klina | 17.5.98 |
- | Ajmane çitaku | 95 | çitak ç Skënderaj | 18.5.98 |
- | Murat T. Berisha | 71 | Leshan - Peja | 18.5.98 |
- | Ramadan Loshi | 67 | Padalishta-Skënderaj | 18.5.98 |
- | Ymer Ali Delibeqa | 40 | Rahovec | 19.5.98 |
- | Bajram Osë Osdautaj | 66 | Isniq - Deçan | 20.5.98 |
- | Rexhë Selman Pajazitaj | 65 | Isniq ç Deçan | 20.5.98 |
- | Isuf Rexhë Morina | 45 | Grabanica - Klina | 21.5.98 |
- | Arben Aziz Halitaj | 22 | Jashanica-Klina | 22.5.98 |
- | Bajram Demë Kastrati | 60 | Zajm - Klina | 22.5.98 |
- | Brahim Ahmet Uka | 75 | Zajm ç Klina | 22.5.98 |
- | çelë Shaban Desku | 41 | Kliqina - Peja | 24.5.98 |
- | Shaqir Rrustem Zeqiri | 26 | Bokshiq-Klina | 24.5.98 |
- | Zekë Azem Brahimi | 70 | Bokshiq - Klina | 24.5.98 |
- | Bashkim Ymer Hamza | 23 | Lubeniq - Peja | 25.5.98 |
- | Brahim Ukë Hamza | 64 | Lubeniq - Peja | 25.5.98 |
- | Dervish Ukë Hamza | 51 | Lubeniq - Peja | 25.5.98 |
- | Gani Zeqë Hamza | 25 | Lubeniq - Peja | 25.5.98 |
- | Haxhi Mehmet Goga (Cacaj) | 24 | Deçan | 25.5.98 |
- | Hysen Daut Alimehaj | 40 | Lubeniq - Peja | 25.5.98 |
- | Ismet Ukaj- | ? | Strellc i Ep.-Deçan | 25.5.98 |
- | Ramiz Sadik Batusha | 22 | Baballoq - Deçan | 25.5.98 |
- | Rifat Zeqë Hamza | 24 | Lubeniq - Peja | 25.5.98 |
- | Sadri Komoni | 65 | Peja | 25.5.98 |
- | Ymer Deli Hamza | 53 | Lubeniq - Peja | 25.5.98 |
- | Zeqë Misin Hamza | 68 | Lubeniq - Peja | 25.5.98 |
- | Zoje Kuçi - Selmanaj | 70 | Rastavica - Deçan | 25.5.98 |
- | Nexhat Sabri Ibërhysaj | 27 | Deçan | 26.5.98 |
- | Feim Gashi | ? | Drenoc - Rahovec | 27.5.98 |
- | Përparim Ali Thaçi | 21 | Landovica - Prizren | 27.5.98 |
- | Sakip Bellaqa | ? | Pataçan - Rahovec | 27.5.98 |
- | Tahir Rrustem Kadriaj | 75 | Rastavica - Deçan | 27.5.98 |
- | Qaush Haxhi Fazlia | 38 | Bokshiq-Klina | 28.5.98 |
- | Beqir Rrustem Krasniqi | 49 | Vranoc | 29.5.98 |
- | Fazë Zenun Krasniqi | 43 | Vranoc | 29.5.98 |
- | Fidaim Nazmi Berisha | 17 | Vasileva-Gllogoc | 29.5.98 |
- | Halit Asllani | 37 | Brovina-Gjakova | 29.5.98 |
- | Halit Krasniqi | 50 | Vranoc | 29.5.98 |
- | Imer Elez Ukaj | 50 | Vranoc | 29.5.98 |
- | Rexhep Sadiku | ? | Nivokaz-Gjakova | 29.5.98 |
- | Sami Bogiqi | 35 | Llapushnik-Gllogoc | 29.5.98 |
- | Fatmir Xhemajli | 28 | Kopiliq-Skënderaj | 30.5.98 |
- | Abdyl Gjonaj (Loshaj) | ? | Carrabreg-Deçan | 31.5.98 |
- | Adem Ukëhaxhaj | ? | Carrabreg i P.-Deçan | 31.5.98 |
- | Ahmet Berisha | 40 | Poklek i Ri-Gllogoc | 31.5.98 |
- | Ajmane Balaj | 50 | Carrabreg i E.-Deçan | 31.5.98 |
- | Ardian Haxhi Deliu | 18 | Poklek i Ri-Gllogoc | 31.5.98 |
- | Arif Mahmutaj | 44 | Strellc-Deçan | 31.5.98 |
- | Asllan Bozhdaraj | ? | Carrabreg i E.-Deçan | 31.5.98 |
- | Avni Adem Përgjegjaj | 32 | Lumbardh-Deçan | 31.5.98 |
- | Besart Dautaj | 12 | Carrabreg i E.-Deçan | 31.5.98 |
- | Blerim Dervishaj | ? | Irzniq-Deçan | 31.5.98 |
- | Blerim Shishani | 14 | Poklek i Ri-Gllogoc | 31.5.98 |
- | Gala Beli | ? | Carrabreg-Deçan | 31.5.98 |
- | Hajdar Ukë Ukshinaj | ? | Lubeniq-Deçan | 31.5.98 |
- | Hajriz Hajdini | 45 | Poklek i Ri-Gllogoc | 31.5.98 |
- | Hamdi Jakup Dautaj | 25 | Carrabreg i E.-Deçan | 31.5.98 |
- | Hate Balaj | 60 | Carrabreg i E.-Deçan | 31.5.98 |
- | Haxhi Metë Cacaj | ? | Deçan | 31.5.98 |
- | Mehmet Ukë Ukshinaj | ? | Lubeniq-Deçan | 31.5.98 |
- | Muhamet Hajdini | 50 | Poklek i Ri-Gllogoc | 31.5.98 |
Osman R. Tolaj | 79 | Pobërgja-Deçan | 31.5.98 | |
- | Rexhep Pavataj | ? | Strellc-Deçan | 31.5.98 |
- | Sahit Qorri | 55 | Poklek i Ri-Gllogoc | 31.5.98 |
- | Sefer Qorri | 55 | Poklek i Ri-Gllogoc | 31.5.98 |
- | Shaban Kasumaj | 43 | Lloqan-Deçan | 31.5.98 |
- | Shaban Osaj | 72 | Deçan | 31.5.98 |
- | Shaqir Dobraj | 80 | Carrabreg i E.-Deçan | 31.5.98 |
- | Shkurte Niman Tolaj | 70 | Pobërgja-Deçan | 31.5.98 |
- | Shyhrete Jefgaj | ? | Deçan | 31.5.98 |
- | Tafil Kasumaj | 47 | Lloqan-Deçan | 31.5.98 |
- | Teuta Loshaj | 21 | Carrabreg i E.-Deçan | 31.5.98 |
- | Xajë Kuçi | 47 | Deçan | 31.5.98 |
- | Zize H. Tolaj | 75 | Pobërgja-Deçan | 31.5.98 |
- | Arif Mahmutdemaj | ? | Strellc i E.-Deçan | 1.6.98 |
- | Bajram Ramosaj | 70 | Carrabreg i P.-Deçan | 1.6.98 |
- | Besim Ukëhaxhaj | ? | Carrabreg i P.-Deçan | 1.6.98 |
- | Brahim Demaliaj | ? | Strellc i E.-Deçan | 1.6.98 |
- | Lavdërim Nitaj | ? | Carrabreg i P.-Deçan | 1.6.98 |
- | çaush çesku | 33 | Junik-Deçan | 3.6.98 |
- | Naser Veli Krasniqi | 24 | Ratkoc-Rahovec | 4.6.98 |
- | Haxhi Fetah Mazrekaj | 75 | Prejlep-Deçan | 5.6.98 |
- | Jeton Dabiçaj | 22 | Prejlep-Deçan | 5.6.98 |
- | Leutrim Esat Aga | 3 | Gramaçel-Deçan | 5.6.98 |
- | Lush Zhubi | 63 | Baballoq-Deçan | 5.6.98 |
- | Zukë Halil Zejnullahu | 45 | Llausha-Skënderaj | 7.6.98 |
Jusuf Rushiti | 57 | Suhogërll-Skënderaj | 8.6.98 | |
- | Muhamet Rushiti | 53 | Suhogërll-Skënderaj | 8.6.98 |
- | Ujkan Uka | 55 | Suhogërll-Skënderaj | 8.6.98 |
- | Ajet Kamber Gashi | 44 | Bubavec-Malisheva | 12.6.98 |
- | Mefail Fejzullahu | 33 | Velekinca - Gjilan | 13.6.98 |
- | Muhamet Ymer Ukshini | 22 | Morina - Gjakova | 14.6.98 |
- | Shkëlzen Sylë Hasani | 22 | Morina - Gjakova | 14.6.98 |
- | Ymer Ramë Krasniqi | 41 | Carralluka-Malisheva | 16.6.98 |
- | Sabri Ahmeti | 67 | Carraleva-Shtime | 17.6.98 |
- | Sadri Thaçi | 65 | Kramovik-Rahovec | 18.6.98 |
- | Blerim Lokaj | 23 | Prejlep-Deçan | 19.6.98 |
- | Arben Kukleci | 24 | Isniq-Deçan | 19.6.98 |
- | Beqë Lokaj | 82 | Deçan | 19.6.98 |
- | Nezir Adem Cacaj | 93 | Deçan | 19.6.98 |
- | Bedri Sherif Sejdiu | 43 | Poklek i Ri-Gllogoc | 20.6.98 |
- | Valon Musa Kurti | 12 | Smolica-Gjakova | 20.6.98 |
- | Arbnore Sefedin Beqiraj | 7 | Shaptej-Deçan | 20.6.98 |
- | Mire Lataj | 80 | Deçan | 20.6.98 |
- | The mother of Have Balaj | 80 | Deçan | 20.6.98 |
- | Cufë Balaj | 85 | Deçan | 20.6.98 |
- | Tafë Malë Cacaj | 79 | Deçan | 20.6.98 |
- | Haxhi Binak Boshtraj | ? | Deçan | 20.6.98 |
- | Ramë Isuf Haradinaj | ? | Lubeniq-Peja | 20.6.98 |
- | Shaban Ukë Sejfia | 27 | Gramaçel-Deçan | 20.6.98 |
- | Rexhep Binak Syla | 55 | Shish. I B. -Gjakova | 27.6.98 |
- | Naser Lani | ? | Llausha-Skënderaj | 27.6.98 |
- | Skënder Fejzullahu | 24 | Zabel i P.-Gllogoc | 27.6.98 |
- | Emine Vilaku | 50 | Komoran-Gllogoc | 28.6.98 |
- | Skënder Imer Ademi | 51 | Drenc-Klina | 28.6.98 |
- | Halit Z. Tolaj | 80 | Deçan | 28.6.98 |
- | Zize Tolaj | 75 | Deçan | 28.6.98 |
- | Murat Z. Tolaj | 75 | Deçan | 28.6.98 |
- | Mustafë Z. Tolaj | 70 | Deçan | 28.6.98 |
- | Behar Gojnovci | 8 | Lismir-F.Kosova | 29.6.98 |
- | Xhemajl A. Mehmeti | 50 | Hade-Obiliq | 29.6.98 |
- | Mentor Dervishaj | 21 | Hade-Obiliq | 29.6.98 |
- | Ismet S. Ukaj | 40 | Hade-Obiliq | 29.6.98 |
- | Ajet Dedinca | 48 | Lajthishta-Obiliq | 29.6.98 |
- | Jahir Shala | ? | Hade-Obiliq | 29.6.98 |
- | Jakup Agushi | 35 | Drenoc-Klina | 30.6.98 |
- | Mon Rexhepi | 90 | Drenoc-Klina | 1.7.98 |
- | Gjylë Isufi | 80 | Drenoc-Klina | 1.7.98 |
- | Haxhi Sylë Ukaj | 61 | Cerovik- Klina | 2.7.98 |
- | Kadri Sadri Kokollari | 30 | Budakova-Suhareka | 3.7.98 |
- | Mehmet Sefer Haxhaj | 38 | Gllareva-Klina | 3.7.98 |
- | Ali Miftar Hasani | 75 | Prejlep-Deçan | 4.7.98 |
- | Daut Islam Pllana | 25 | Bardh i Madh-Obiliq | 5.7.98 |
- | Tahir Sali Shala | 34 | Loxha-Peja | 5.7.98 |
- | Lumni Surdulli | 29 | Samadrexha-Vushtrri | 6.7.98 |
- | Rrustem Beqir Bruçi | 40 | Isniq-Deçan | 6.7.98 |
- | Enver Tahir Alaj | 23 | Dranoc-Deçan | 6.7.98 |
- | Xhavit Ahmet Qufaj | 30 | Peja | 6.7.98 |
- | Sadri Arif Kryeziu | 40 | Suhareka | 8.7.98 |
- | Arben Abdyl Ukshini | 21 | Morina-Gjakova | 8.7.98 |
- | Blerim Bajram Ukshini | 21 | Morina-Gjakova | 8.7.98 |
- | Nezir Halim Elezaj | 21 | Morina-Gjakova | 8.7.98 |
- | Sylejman Tafë Abdyli | 32 | Morina-Gjakova | 8.7.98 |
- | Ymer ? | ? | Ferizaj | 8.7.98 |
- | Shemsije Hoti | 69 | Peja | 8.7.98 |
- | Brahim Zeka | ? | Skivjan-Gjakova | 8.7.98 |
- | Ali Dibrani | 54 | Gradica-Gllogoc | 9.7.98 |
- | Ylber Zenel Fanaj | 18 | Vërmica-Zhur | 10.7.98 |
- | Albrim Zaim Fanaj | 19 | Vërmica-Zhur | 10.7.98 |
- | Selman Zhujë Morina | 58 | Loxha-Peja | 11.7.98 |
- | Rexhë Haxhi Morina | 34 | Loxha-Peja | 11.7.98 |
- | Ryve Morina | 80 | Loxha-Peja | 11.7.98 |
- | Jashar Haxhia | ? | Loxha-Peja | 11.7.98 |
- | Cyme Zeka | ? | Loxha-Peja | 11.7.98 |
- | Zekë Shala | 79 | Loxha-Peja | 11.7.98 |
- | Xhemajli Avdi Bytyçi | 24 | Peçan-Suhareka | 13.7.98 |
- | Muhamet Rrustem Krasniqi | 26 | Peçan-Suhareka | 13.7.98 |
- | Isuf Hysen Ymeraj | ? | Isniq-Deçan | 13.7.98 |
- | Vllaznim Avdyl Jetishi | 20 | Brekoc-Gjakova | 13.7.98 |
- | Ali Rrustemi | ? | Babaj i Bokës-Gjakova | 14.7.98 |
- | Ramadan Ukë Hajdaraj | 22 | Strellc i Epërm-Deçan | 14.7.98 |
- | Artan Nezir Qorraj | 18 | Carr. i Poshtëm-Deçan | 15.7.98 |
- | Rexhë Sadik Qorraj | 39 | Carr. i Poshtëm-Deçan | 15.7.98 |
- | Enver Hasan Avdimetaj | 29 | Strellc i Epërm-Deçan | 15.7.98 |
- | Miftar Ali Bajraktari | 46 | Isniq-Deçan | 15.7.98 |
- | Nazmi Xhemshir Ukëzmajli | ? | Jezerc-Ferizaj | 16.7.98 |
- | Raza Reshat Palushi | 12 | Budakova-Suhareka | 17.7.98 |
- | Bujar Jahir Buzhala | 19 | Budakova-Suhareka | 18.7.98 |
- | Gani Paçarizi | ? | Lubizhda-Malisheva | 18.7.98 |
- | Vlorë Musë Zogaj | 16 | Mleçan-Malisheva | 18.7.98 |
- | Tefik Vuniqi | 17 | Vërshec-Lipjan | 18.7.98 |
- | Tafil Nuhi Zyberaj | 33 | Drenoc-Rahovec | 18.7.98 |
- | Emine Hamdi Krasniqi | 21 | Drenoc-Rahovec | 19.7.98 |
- | Hashim Halit Ejupi | 20 | Zym-Opoja | 19.7.98 |
- | Zyrafete Krasniqi | 27 | Drenoc-Rahovec | 19.7.98 |
- | Ibrahim Popaj | 82 | Bellacerka-Rahovec | 19.7.98 |
- | Ziza Popaj | 70 | Bellacerka-Rahovec | 19.7.98 |
- | Hatixhe Hundozi | 38 | Rahovec | 19.7.98 |
- | Tahir Brahim Hasani | 80 | Klinë e Ulët-Skënderaj | 20.7.98 |
- | Haxhi Sharku | ? | Rahovec | 20.7.98 |
- | Ali Percaj | ? | Rahovec | 20.7.98 |
